Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
| Salin | |||
| Tipe Salin | Laser Monokrom | ||
| Kecepatan Salin | Hingga 18 / 19cpm (A4 / LTR) | ||
| Resolusi Salin | Mode prioritas cepat: | 600 x 400dpi | |
| Mode prioritas resolusi: | 600 x 600dpi | ||
| Halftone | 256 level | ||
| Waktu Pemanasan (Dari Daya Menyala) | 10 detik atau kurang | ||
| Waktu Pemulihan (Dari Mode Tidur) | 2 detik atau kurang (Salin) 0.3 detik atau kurang (Cetak) |
||
| Waktu Salin Pertama (FCOT) | 12.0 / 11.8 detik (A4 / LTR) | ||
| Sumber Kertas | Kaset 150 lembar | ||
| Berat Kertas | 60 hingga 163g/m2 (kaset) | ||
| Output Kertas | 100 lembar (mengarah ke bawah) | ||
| Zoom | 50 - 200% dalam kenaikan 10% | ||
| Ukuran Salin | Platen: | Hingga A4 / LTR | |
| Fitur Salin | 2 on 1, ID Card Copy | ||
| Memori Salin | 64MB (Terbagi) | ||
| Cetak | |||
| Tipe Printer | Laser Monokrom | ||
| Kecepatan Cetak | Hingga 18 / 19ppm (A4 / LTR) | ||
| Waktu Cetak Pertama (FPOT) | 7.8 / 7.7 detik (A4 / LTR) | ||
| Bahasa Cetak | UFR II LT | ||
| Resolusi Cetak | Hingga 600 x 600dpi, 1200 (setara) x 600dpi | ||
| Memori Cetak | 64MB (Terbagi) | ||
| Scan | |||
| Tipe Scan | CIS | ||
| Resolusi Scan | Optik: | Hingga 600 x 600dpi | |
| Driver ditingkatkan: | Hingga 9600 x 9600dpi | ||
| Kedalaman Warna | 24-bit | ||
| Ukuran Dokumen | Platen: | Hingga A4 | |
| Kompatibilitas | TWAIN, WIA | ||
| Format File Output | Windows: | PDF Kompresi Tinggi, PDF Dapat Dicari, PDF, JPEG, TIFF, BMP | |
| Mac: | PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG | ||
| Pull Scan | Ya, USB | ||
| Scan To PC | Tidak ada | ||
| Antarmuka / Perangkat Lunak | |||
| Antarmuka Standar | USB 2.0 Kecepatan Tinggi | ||
| Fungsi USB | Print, Scan | ||
| Sistem Operasi yang Kompatibel*1 | Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows 2000, Mac OS X 10.4 - 10.8, Linux*3 | ||
| Spesifikasi Umum | |||
| Tampilan LCD | LED 7 Segmen (1 digit) | ||
| Dimensi (L x D x T) |
372 x 276 x 254mm (Dengan kaset tertutup) | ||
| 372 x 371 x 254mm (Dengan kaset terbuka) | |||
| Berat | dengan CRG: | 8.2kg | |
| tanpa CRG: | 7.6kg | ||
| Konsumsi Daya | Maks: | 960W | |
| Selama Operasi: | 450W | ||
| Siaga: | 2.5W | ||
| Tidur: | Sekitar 1.4W | ||
| Konsumsi Listrik Tipikal (TEC) | 0.6kWh/W | ||
| Kartrid Toner*4 | Kartrid 325*2 (1,600 halaman) (Paket kartrid 700 halaman) |
||
| Siklus Kerja Bulanan | 8,000 halaman | ||
| Volume cetak bulanan yang direkomendasikan | 250 - 1,000 halaman | ||
| Brand | CANON |
|---|---|
| Nama Produk (diawali dengan Brand lalu Nama Produk) | Multifunction Laser Printer MF3010 |
| Lokasi Seller | Jambi |
| Warna | Black |
| Lebar Dimensi Packaging (cm) | 39 |
| Panjang Dimensi Packaging (cm) | 51 |
| Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 36 |
| Faktur Pajak | Tidak Tersedia |