Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
CANON Scanner Document Reader DR-M1060
| Paket Perangkat Lunak | CaptureOnTouch, CapturePerfect, eCopy PDF Pro Office, VRS |
| Dimensi (L x T x D) | Trays closed: 424 x 246 x 120 mm Trays open: 424 x 440 x 210 mm |
| Kantong Ejeksi | - |
| Antarmuka | Hi-Speed USB 2.0 |
| MICR | - |
| Lingkungan operasi | Temperature: 10°C to 32.5°C Kelembapan: 20% to 80% RH |
| Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
| Opsi / Konsumabel | Barcode Module, 2D code Module, Flatbed Scanner Unit 102, Flatbed Scanner Unit 201, Exchange Roller Kit |
| Daya | AC100 – 240 V |
| Konsumsi Daya | Scanning: 32.5 W, Sleep mode: 2.5 W, Power Turned OFF: 0.5 W |
| Berat | Kira-kira. 6.1 kg |
| Metode Penyaluran | Automatic or manual |
| Ketebalan dokumen - Kertas Biasa | Straight path: Berat: 27 – 255 g/m2 Ketebalan: 0.04 – 0.3 mm U-turn path Weight: 27 – 128 g/m2 Thickness: 0.04 – 0.15 mm |
| Ketebalan dokumen - Kartu pos | Berat: 128 – 300 g/m2 Ketebalan : 0.15 – 0.4 mm *PostCard can be scanned with straight path only. |
| Ketebalan dokumen - Kartu Bisnis | Berat: 380 g/m2 atau kurang Ketebalan: 0.45 mm |
| Ketebalan dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 0.76 mm atau kurang Ketebalan: Up to 1.4 mm for embossed cards |
| Ketebalan dokumen - Paspor | - |
| Kapasitas Menyalurkan | 60 Lembar |
| Ukuran dokumen - Kertas Biasa (A4 / LTR) | Lebar: 50.8 – 300 mm, Panjang: 70 – 432 mm |
| Ukuran dokumen - Mode Dokumen Panjang | Hingga 3,000 mm |
| Ukuran dokumen - Kartu pos | Lebar: 89 – 108 mm, Panjang: 127 – 152 mm |
| Ukuran dokumen - Kartu bisnis | Lebar: 51 – 55 mm, Panjang: 85-91 mm |
| Ukuran dokumen - Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 x 86 mm(Straight path only, and embossed cards can be scanned at vertical feeding only) |
| Sumber cahaya | LED (red, green and blue) |
| Resolusi Maksimum | 600 dpi |
| Resolusi Pindai | 100 x 100dpi / 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
| Elemen Pemindai | CIS |
| Jenis Pemindai | Desktop sheetfed scanner |
| Mode Pemindaian | Black and white, Error diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 256-level gray, 24-bit color |
| Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
| Kecepatan pemindaian * 1 | A4 / LTR, Portrait, 200dpi: Black and White: 40ppm (simplex) / 80ipm (duplex) Grayscale: 40ppm (simplex) / 80ipm (duplex) Colour: 40ppm (simplex) / 80ipm (duplex) A4 / LTR, Landscape, 200dpi: Black and White: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Grayscale: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) Colour: 60ppm (simplex) / 120ipm (duplex) *Actual scanning speed may vary depending on your system configuration and PC |
| Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 7500 |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
| Brand | CANON |
|---|---|
| Nama Produk (diawali dengan Brand lalu Nama Produk) | CANON Scanner Document Reader DR-M1060 |
| Lokasi Seller | Bandung |
| Warna | Color |
| Lebar Dimensi Packaging (cm) | 37 |
| Panjang Dimensi Packaging (cm) | 40 |
| Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 32 |
| Faktur Pajak | Tidak Tersedia |