Download Mobile Apps DatascripMall.ID untuk belanja Kebutuhan Bisnis dengan Cepat dan Mudah dengan promo-promo menarik!
Sudah punya aplikasi DatascripMall.ID di smartphonemu?
| Cetak | ||
| Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid FINE |
| Jumlah Nozzle | Total 1.280 nozzle | |
| Kartrid Tinta | PG-745S, CL-746S (Opsional: PG-745, CL-746 / PG-745XL, CL-746XL) | |
| Resolusi Pencetakan Maksimum*1 | 4800 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | |
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Col | ESAT / Simplex: Kira-kira 4,0ipm |
| Dokumen: B/W | ESAT / Simplex: Kira-kira 7.7ipm | |
| Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa batas tepi: Kira-kira 65det. | |
| Lebar Tercetak | Hingga 203,2mm (8 inci) | |
| Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi*3 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: 4 x 6") |
| Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm / Margin bawah: 29,2mm | |
| Ukuran Kertas | A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", ukuran Custom (lebar 89 - 215,9mm, panjang 127 - 676mm)
*Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom. |
|
| Penanganan Kertas (Tray Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, LTR = 60 |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20 | |
| Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) |
4 x 6" = 20 | |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
4 x 6" = 1 | |
| Photo Sticker (Free cutting) (PS-208) |
4 x 6" = 1 | |
| Photo Sticker (Free cutting, Removable) (PS-308R) |
4 x 6" = 1 | |
| Tray Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m², Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 275g/m²(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
| Sensor Akhir Tinta | Jumlah titik | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | |
| Copy (Salin) | ||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297 mm) | |
| Network (Jaringan) | ||
| Protokol | TCP / IP | |
| ?LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
| Pita Frekuensi | 2,4GHz | |
| Kanal*16 | 1 - 13 | |
| Kisaran | dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
| Keamanan | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | |
| Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya AP Mode) | |
| Solusi Pencetakan | ||
| Apple AirPrint | Tersedia | |
| Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi *6) 4 x 6" | |
| 1-up (khusus berbatas): LTR, A4, ukuran Custom | ||
| Kualitas Cetakan*4 | Standard / High | |
| Mopria | Tersedia | |
| BLE | Tersedia | |
| Google Cloud Print | Tersedia | |
| Smart Device Print Plug-In (untuk perangkat Android / Amazon) | Tersedia | |
| Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet | Tersedia |
| Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
| Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi *6) 4 x 6" | |
| 1-up (khusus berbatas): LTR, A4 | ||
| Kualitas Cetakan | Tetap | |
| Spesifikasi Camera Direct (Kamera Langsung) | Kamera Digital Kompatibel | Kamera digital, camcorder dan telepon kamera yang seusai dengan "PictBridge" |
| Tipe koneksi | WLAN | |
| Format File | JPEG (sesuai dengan Exif ver 2.2 / 2.21 / 2.3)*8, PNG | |
| Layout*9 | 1-up (berbatas *7 / tanpa batas tepi *6) 4 x 6" | |
| 1-up (khusus berbatas): LTR, A4 | ||
| Indeks Foto: LTR, A4, 4 x 6" | ||
| Sticker 2 / 4 / 9 / 16-up: 4 x 6" | ||
| 4-up (berbatas): LTR, A4 | ||
| Mencetak dengan informasi pemotretan LTR, A4, 4 x 6" | ||
| Mencetak dengan informasi pemotretan 20-up LTR, A4 | ||
| Cetak kontak 35-up: LTR, A4 | ||
| Nomor file & cetak tanggal: Tersedia | ||
| Kualitas Cetakan*4 *5 *10 *11 | Tetap | |
| Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengonfirmasi kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
| Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12* * via AirPrint |
|
| Lainnya: | Chrome OS | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Antarmuka | USB 2.0 Hi-Speed | |
| PictBridge | ?LAN Nirkabel | Tersedia |
| Lingkungan Operasi*12 | Suhu: | 5 - 35°C |
| Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa pengembunan)) | |
| Lingkungan yang Direkomendasikan *13 | Suhu: | 15 -30°C |
| Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) | |
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C |
| Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) | |
| Mode Senyap | Tersedia | |
| Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6")*14 | Kira-kira 45,0dB(A) |
| Daya | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Pemakaian Daya | OFF (MATI) | Kira-kira 0,2W |
| Standby (lampu pemindaian padam) (Koneksi LAN Nirkabel ke PC) |
Kira-kira 2,1W | |
| Standby (semua port terkoneksi, lampu pemindaian padam) | Kira-kira 1,7W | |
| Pencetakan *15 | Kira-kira 10W | |
| Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | 430 x 282 x 143mm |
| Tray Output/ADF diperpanjang | 430 x 558 x 212mm | |
| Bobot | 2,9kg | |
| Brand | CANON |
|---|---|
| Nama Produk (diawali dengan Brand lalu Nama Produk) | Canon PIXMA TS-307 |
| Lokasi Seller | Surabaya |
| Warna | Black |
| Lebar Dimensi Packaging (cm) | 21 |
| Panjang Dimensi Packaging (cm) | 55 |
| Tinggi Dimensi Packaging (cm) | 37 |
| Faktur Pajak | Tidak Tersedia |